天津市固恒有色金屬壓延有限公司
公司地址: 天津市靜??h大邱莊鎮(zhèn)香港街6號(hào)
郵編: 301606
電話:022-28899038 13752288339
傳真:022-28899041
郵箱: guheng@tjguheng.cn
以下為中國(guó)海關(guān)最新公布的中國(guó)海關(guān)最新公布的中國(guó)3月精煉銅、原鋁等基本金屬商品進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽(單位均為噸):
3月 同比% 年初迄今 同比%
進(jìn)口:
精煉銅 345,667 79.88 1,056,978 77.36
原鋁 63,634 177.29 186,241 149.3
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) 14,748 -23.53 39,688 -18.96
精煉鉛 523 1.13 1,163 -23.42
精煉鋅 45,270 20.18 130,987 50.24
鋅合金 11,480 -17.39 28,312 -15.79
精煉錫+錫合金 2,688 160.28 8,172 273.07
出口:
精煉銅 26,537 -27.83 27,288 -65.42
原鋁 12,288 176.39 34,364 566
精煉鉛 461 -8.07 493 -87.34
精煉鋅 2,088 -61.11 2,888 -66.74
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) 3,883 -31.79 9,275 -4.15
精煉錫+錫合金 622 122.07 623 121.81
注:進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基于CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基于FOB離岸價(jià);-為數(shù)據(jù)